Bauw
| Bericht: Probenliste und zusammenfassende Schadstoffbewertung Anlage: Datum: | 22165 R/1 3 04.05.2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entnahmeort | Chemische Analytik | |||||||
| Schichtstärke | Proben-Nr. | Analysen- bericht Nr. | Chloridgehalt bezogen auf Zementgehalt [M.-%] | zulässiger Chloridgehalt für Stahlbeton [M.-%] | Abfall- schlüssel nach Abfall- verzeichnis- verordnung (AVV) | Einzelproben | ||
| Straße / Ort | ||||||||
| Beton | ||||||||
| KB 1, 0-2 cm | 2 cm | KB 1 (0 bis 2 cm) | B2205273-1 | 1,82 | 0,40 | - | KB 1.1 | |
| KB 1, 2-4 cm | 2 cm | KB 1 (2 bis 4 cm) | B2205273-1 | 0,58 | 0,40 | - | ||
| KB 1, 4-6 cm | 2 cm | KB 1 (4 bis 6 cm) | B2205273-1 | 0,10 | 0,40 | - | ||
| KB 3, 0-2 cm | 2 cm | KB 3 (0 bis 2 cm) | B2205273-1 | 1,75 | 0,40 | - | KB 3.1 | |
| KB 3, 2-4 cm | 2 cm | KB 3 (2 bis 4 cm) | B2205273-1 | 1,45 | 0,40 | - | ||
| KB 3, 4-6 cm | 2 cm | KB 3 (4 bis 6 cm) | B2205273-1 | 0,95 | 0,40 | - | ||
| KB 4, 0-2 cm | 2 cm | KB 4 (0 bis 2 cm) | B2205273-1 | 1,60 | 0,40 | - | KB 4.1 | |
| KB 4, 2-4 cm | 2 cm | KB 4 (2 bis 4 cm) | B2205273-1 | 0,87 | 0,40 | - | ||
| KB 4, 4-6 cm | 2 cm | KB 4 (4 bis 6 cm) | B2205273-1 | 0,50 | 0,40 | - | ||
| KB 6, 0-2 cm | 2 cm | KB 6 (0 bis 2 cm) | B2205273-1 | 1,67 | 0,40 | - | KB 6.1 | |
| KB 6, 2-4 cm | 2 cm | KB 6 (2 bis 4 cm) | B2205273-1 | 0,15 | 0,40 | - | ||
| KB 6, 4-6 cm | 2 cm | KB 6 (4 bis 6 cm) | B2205273-1 | 0,07 | 0,40 | - | ||
| KB 7, 0-2 cm | 2 cm | KB 7 (0 bis 2 cm) | B2205273-1 | 0,80 | 0,40 | - | KB 7.1 | |
| KB 7, 2-4 cm | 2 cm | KB 7 (2 bis 4 cm) | B2205273-1 | 0,33 | 0,40 | - | ||
| KB 7, 4-6 cm | 2 cm | KB 7 (4 bis 6 cm) | B2205273-1 | 0,09 | 0,40 | - |
Bericht Nr. 22165 R Schadstoffuntersuchungen werk BS32 in Braunschweig