Tabelle1
| Unnamed: 0 | Projektplan | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe-Nr. S13/5321.9-27-2-Vergabe 2026 | ||||||
| des Unternehmens: | ||||||
| für das Los: | Nr. 1 - Revier Murchin | |||||
| Fläche des Loses laut Ausschreibungsunterlagen: | 1932.33 | |||||
| 1. Personaleinsatz | ||||||
| Einsatz von Fachpersonal im Teilprojekt insgesamt (Anzahl): | ||||||
| Name des Projektleiters: | ||||||
| 1.) Name/n des /der "verantwortlichen Forsteinrichter/s"; 2.) Name/n der/des eingesetzten Forsteinrichter/s: | 1.) 2.) | |||||
| 2. Zeitbezogene Projektabarbeitung: | ||||||
| Wegen der Zahl der ausgeschriebenen Lose soll der Bieter zunächst nur für das Los 1: Revier Murchin im FoA Jägerhof einen grundsätzlichen Plan der Projektabarbeitung ohne konkreten Monatsbezug (z.B. 1.Monat, 2.Monat usw.) darstellen. Mit der Zuschlagserteilung wird der Bieter dann aufgefordert, seine losbezogene Projektbearbeitung für das/die bezuschlagte/n Los/e mit konkretem Monatsbezug darzustellen. Dieser präzisierte Projektplan bzw. Projektpläne wird/werden dann als Anlage Vertragsbestandteil. | ||||||
| Monat | Eingesetztes Personal (Anzahl) für die Abarbeitung | Abarbeitung Waldbegang insgesamt in ha | davon Abarbeitung Waldeinteilung / Taxation in ha | davon Dateneingabe in ha | davon Abarbeitung Arbeitsreinkarte (Digitalisiervorlage) in ha | |
| z.B.:1.Monat | 2 | 300 | 300 | 200 | 100 | |
| z.B.:2.Monat | 3 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 3. Personalbezogene Projektbearbeitung | ||||||
| Leistung | Einheiten (ha) | Anzahl der geplanten Stunden für Abarbeitung der Teilleistung insgesamt | Personaleinsatz insgesamt (Anzahl) | Geplante Ausführung (eigenes Unternehmen/andere) | ||
| Projektleitung einschließlich Ansprechpartner im Sinne des §3 Abs. (2) des zugrundeliegenden Werkvertrages | ||||||
| Vorbereitungsarbeiten | ||||||
| Waldbegang (Waldeinteilung, Taxation und Planung) | ||||||
| ggf. zweiter Waldbegang zur Erfassung der Störzeiger (nur bei FFH-Losen) | ||||||
| Erstellung der analogen Arbeitsreinkarte (Digitalisiervorlage) | ||||||
| vollständige Digitalisierung der Arbeitsreinkarte | ||||||
| Eigene Qualitätskontrolle der Ergebnisse des Waldbegangs | ||||||
| Dateneingabe | ||||||
| Eigene Qualitätskontrolle der Ergebnisse der Dateneingabe |