[Seite 1]
Zeitplan Abluftbehandlungsanlage Terminplan_LV_09_260825.mpp 590_KA Tübingen_Sanierung Rechengeb. Containerlogistik
| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Qtl, 2026 Mai Jun | 3. Qtl, 2026 Jul Aug Sep | 4. Qtl, 2026 Okt Nov Dez | 1. Qtl, 2027 Jan Feb Mrz | Apr | |||||||
| 1 | Aussc Vor | hreibung/Vergabe bereitung Vergabe Veröffentlichung Verga Abgabe Freiga | 12.10.26 28.09.26 11 Tage be 12.10.26 ng 06.11.26 ng 12.10.26 R-Daten 26.10.26 anung AN 30.10.26 splanung AG 06.11.26 Fertigung tart Fertigung 09.11.26 Fertigung Ansc Ansch | 12.02.27 70 Tage Ende Fertigung 12.02.27 Bauausführung Start Montage 01.0 Montage 5 hlussverrohrung bauseits lussverkabelung bauseits Inbetriebnahme | 16.0 3.27 Tage 5 Tag 5 Tag 16.0 | 3.27 e e 3.27 | |||||
| 2 | Ausschreibung/Vergabe | 40 Tage | Die 18.08.26 | Mon 12.10.26 | |||||||
| 25.08.26 26.08.26 Submission bevorschlag Verga Planu Start Planu Abgabe EMS Ausführungspl be Ausführung S | |||||||||||
| 3 | Vorbereitung Vergabe | 6 Tage | Die 18.08.26 | Die 25.08.26 | |||||||
| 4 | Veröffentlichung | 0 Tage | Mit 26.08.26 | Mit 26.08.26 | |||||||
| 5 | Submission | 0 Tage | Mon 28.09.26 | Mon 28.09.26 | |||||||
| 6 | Vergabevorschlag | 11 Tage | Mon 28.09.26 | Mon 12.10.26 | |||||||
| 7 | Vergabe | 0 Tage | Mon 12.10.26 | Mon 12.10.26 | |||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | Planung | 19 Tage | Mon 12.10.26 | Fre 06.11.26 | |||||||
| 10 | Start Planung | 0 Tage | Mon 12.10.26 | Mon 12.10.26 | |||||||
| 11 | Abgabe EMSR-Daten | 0 Tage | Mon 26.10.26 | Mon 26.10.26 | |||||||
| 12 | Abgabe Ausführungsplanung AN | 0 Tage | Fre 30.10.26 | Fre 30.10.26 | |||||||
| 13 | Freigabe Ausführungsplanung AG | 0 Tage | Fre 06.11.26 | Fre 06.11.26 | |||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | Fertigung | 70 Tage | Mon 09.11.26 | Fre 12.02.27 | |||||||
| 16 | Start Fertigung | 0 Tage | Mon 09.11.26 | Mon 09.11.26 | |||||||
| 17 | Fertigung | 70 Tage | Mon 09.11.26 | Fre 12.02.27 | |||||||
| 18 | Ende Fertigung | 0 Tage | Fre 12.02.27 | Fre 12.02.27 | |||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | Bauausführung | 12 Tage | Mon 01.03.27 | Die 16.03.27 | |||||||
| 21 | Start Montage | 0 Tage | Mon 01.03.27 | Mon 01.03.27 | |||||||
| 22 | Montage | 5 Tage | Mon 01.03.27 | Fre 05.03.27 | |||||||
| 23 | Anschlussverrohrung bauseits | 5 Tage | Mon 08.03.27 | Fre 12.03.27 | |||||||
| 24 | Anschlussverkabelung bauseits | 5 Tage | Mon 08.03.27 | Fre 12.03.27 | |||||||
| 25 | Inbetriebnahme | 2 Tage | Mon 15.03.27 | Die 16.03.27 | |||||||
| Seite 1 |