| Bauablaufplan Seite 1 von 1 Projektnummer: F45 Umbau und Sanierung Gutshaus Perwenitz, Kita Schloss Fröhlichhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22002266 | 22002277 | 22002288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNoovv | DDeezz | JJaann | FFeebb | MMrrzz | AApprr | MMaaii | JJuunn | JJuull | AAuugg | SSeepp | OOkktt | NNoovv | DDeezz | JJaann | FFeebb | MMrrzz | AApprr | MMaaii JJ | uunn | JJuull | AAuugg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Vorgang | Dauer | Start | Ende | 4455 | 4466 | 4477 | 4488 | 4499 | 5500 | 5511 5522 55 | 33 11 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1100 | 1111 | 1122 | 11 | 33 | 1144 | 1155 | 1166 | 1177 | 1188 | 1199 | 2200 | 2211 | 2222 | 2233 | 2244 | 2255 | 22 | 66 | 2277 | 2288 | 2299 | 3300 | 3311 | 3322 | 3333 | 3344 | 33 | 55 | 3366 | 3377 | 3388 | 3399 | 4400 | 4411 | 4422 | 4433 | 4444 | 4455 | 4466 | 4477 | 44 | 88 | 4499 | 5500 5511 55 | 22 11 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1100 | 1111 | 1122 | 1133 | 1144 | 1155 | 1166 | 1177 | 1188 | 1199 | 2200 | 2211 | 2222 | 2233 | 2244 | 2255 | 2266 | 2277 | 2288 | 2299 | 3300 | 3311 | 3322 | 3333 | 3344 | ||||||
| 1 | Baubeginn | 1at | Mo, 23.11.26 | Mo, 23.11.26 | 1at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BE - Baustelleneinrichtung Beginn | 381at | Mo, 23.11.26 | Fr, 30.06.28 | 5at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Abbrucharbeiten | 55at | Mo, 30.11.26 | Fr, 05.03.27 | Ab | bru | cha | r... | 55a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bauphase | 321at | Mo, 01.03.27 | Fr, 23.06.28 | 32 | 1at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Erd-/Unterfangungsarbeiten | 15at | Mo, 01.03.27 | Fr, 19.03.27 | Erd-/U | nter | fan | gun | gsar | bei | ten | 15 | at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Rohbauarbeiten | 76at | Mo, 08.03.27 | Fr, 25.06.27 | Ro | hb | aua | rbei | ten | 7 | 6at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Gerüstbauarbeiten | 144at | Mo, 10.05.27 | Fr, 26.11.27 | G | erü | st A | ufb | au | 1 | 0a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9at | Ger | üst | Abb | au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | 0Zimmererarbeiten, Dachabdichtung-/deckung | 103at | Mo, 10.05.27 | Do, 30.09.27 | 0 | Zim | mer | era | rbei | ten, | Da | cha | b | di | cht | ung | -/de | cku | ng | 103 | at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.1 | Decke OG Dachkonstruktion | 44at | Mo, 10.05.27 | Fr, 09.07.27 | D | eck | e O | G | D | ac | hko | nstr | ukt | ion | 44a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.2 | Dachdeckung | 20at | Mo, 12.07.27 | Fr, 06.08.27 | Dac | hde | c | ku | ng | 20a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.3 | Einbau Wände Veranda | 11at | Mo, 09.08.27 | Mo, 23.08.27 | Einb | a | u | Wä | nde | Ve | ran | da | 1 | 1 | at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.4 | Dachabdichtung Veranda | 11at | Di, 24.08.27 | Di, 07.09.27 | D | ach | ab | dich | tun | g V | era | nda | 1 | 1at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.5 | Bekleidung Decken/Fußboden DG | 17at | Mi, 08.09.27 | Do, 30.09.27 | B | e | klei | dun | g D | eck | en/ | Fuß | bod | en | D | G | 17a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | Gebäudehülle - WD/Putz + Fenster-/AT | 100at | Mo, 28.06.27 | Fr, 12.11.27 | Geb | äud | ehü | lle | - W | D/P | utz | + F | enst | er-/ | AT | e | 10 | 0at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.1 | Wärmedämmung Außenwände | 15at | Mo, 16.08.27 | Fr, 03.09.27 | Wär | med | ä | m | mu | ng | Auß | en | wän | de | 15a | t | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.2 | Fenster Außentüren | 74at | Mo, 28.06.27 | Do, 07.10.27 | Fen | ste | r A | uße | ntü | ren | 24a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35a | t | Mo | nta | ge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.3 | Reparatur-/Anstricharbeiten Fassade | 26at | Fr, 08.10.27 | Fr, 12.11.27 | R | ep | arat | ur-/ | Ans | tric | h | ar | a beit | en | Fas | sad | e | 26 | at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6 | Innenausbau 1 | 128at | Mo, 04.10.27 | Fr, 21.04.28 | l | I | nne | nau | sba | u 1 | 128 | at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.1 | Innenputzarbeiten | 25at | Mo, 04.10.27 | Fr, 05.11.27 | In | n | e | npu | tzar | bei | ten | 25 | at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.2 | Trockenbauarbeiten | 103at | Mo, 08.11.27 | Fr, 21.04.28 | d | Tr | oc | ken | bau | Fu | Bo | EG | 25a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5a | t | 1W0aätnde | fertigstel | len | 15a | t | 1 | 5a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wän | d | e | anl | egen | Fu | B | o | OG | U | HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7 | Innenausbau 2 | 60at | Mo, 20.03.28 | Fr, 16.06.28 | n | I | nne | n | au | sba | u 2 | 60 | at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.1 | Fliesenarbeiten | 36at | Mo, 20.03.28 | Do, 11.05.28 | Fli | ese | n | ar | bei | ten | 5at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.2 | Bodenbelagarbeiten | 40at | Mo, 03.04.28 | Do, 01.06.28 | u | Bod | e | n | bela | gar | bei | ten | 5at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | o5cakt | elle | iste | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7.3 | Malerarbeiten | 40at | Mi, 19.04.28 | Fr, 16.06.28 | r | Ma | lera | rbe | iten | 5at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au | 2s4baet | ss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8 | Innenausbau 3 | 60at | Mo, 28.02.28 | Mi, 24.05.28 | g | I | nne | nau | sba | u 3 | 60at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8.1 | Bautischler Innentüren | 50at | Mo, 28.02.28 | Mi, 10.05.28 | Au | fma | ß I | nne | ntür | en | 10at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8.2 | Möbeltischler | 60at | Mo, 28.02.28 | Mi, 24.05.28 | s | 23at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.9 | Schließanlage, Baureinigung | 28at | Mo, 15.05.28 | Fr, 23.06.28 | S | chl | ieß | anla | ge, | Ba | urei | nig | ung | 28 | at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.9.1 | Schließanlage | 20at | Mo, 15.05.28 | Di, 13.06.28 | n | S | chl | ieß | anl | age | 2 | 0at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.9.2 | Baureinigung | 5at | Mo, 19.06.28 | Fr, 23.06.28 | o | Ba | urei | nigu | ng | 5at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stahlbau Geländer/Vordach | 39at | Mo, 21.02.28 | Do, 13.04.28 | i | St | ahlbau G | elä | nde | r/V | orda | ch | 10a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dachabdichtung Vordach | 9at | Di, 18.04.28 | Fr, 28.04.28 | t | D | a | ch | ab | dich | tun | g V | ord | ach | 9at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TGA | 278kt | Mo, 20.09.27 | Fr, 23.06.28 | 27 | 8kt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | TGA - HLS | 180at | Mo, 20.09.27 | Fr, 23.06.28 | u | A | nna | hme | TG | A H | LS | 46 | at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95a | t | F | ein | inst | alla | tiioon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | TGA - Elektro | 180at | Mo, 20.09.27 | Fr, 23.06.28 | l | A | nna | hm | e | T | GA | ELT | 46 | at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95a | t | Fe | inst | alla | tiioon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | Bautemperierung | 138kt | Mo, 01.11.27 | Fr, 17.03.28 | Bau | tem | per | ieru | ng | 138 | kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 | Förderanlage | 160at | Mo, 20.09.27 | Mi, 24.05.28 | K | Au | fzu | gAu | fma | ß H | e | rs | tell | ung | 5at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44a | t | Au | fzug Moon | ttagge | 10a | t | I | nbe | trie | bna | hm | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Außenanlagen | 65at | Di, 01.02.28 | Do, 04.05.28 | 65a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | GaLa-Arbeiten | 65at | Di, 01.02.28 | Do, 04.05.28 | GaLa-A | rbe | iten | 65a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Inbetriebnahmen + Mängelbeseitigung | 36at | Mo, 26.06.28 | Mo, 14.08.28 | Inb | etri | ebna | hm | en | + M | än | gelb | esei | tigu | ng | 3 | 6at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fertigstellung | 1at | Mo, 14.08.28 | Mo, 14.08.28 | F | ertig | stel | lun | g | 1at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektzeitrahmen von Mo, 02.11.26 bis Mi, 30.08.28 Bauablaufplan Kalender: Brandenburg (eingebettet) Umbau und Sanierung Gutshaus Perwenitz, Kita Schloss Fröhlichhausen Stand: 18.08.2026 Index: Vorabzug Entfall Mehrzweckraum Untergeschoss r |
Extrahierter Dokumenttext · Stand: 10.09.2026, 16:03 (Europe/Berlin)
Herkunft: vergabemarktplatz.brandenburg.de
Tabellen, Layout und Zeichen können bei der Extraktion abweichen. Maßgeblich ist die Originaldatei.
Originaldatei öffnen