e 2, 2029
P 2)
buch (
en
| Sanierung Akademie der Künste, Pariser Platz 4 Entwurf Rahmenterminplan Frühphase | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vorgangsname | Anfang | Ende | Dauer | Hälfte 1, 202H5älfte 2, 202H5älfte 1, 202H6älfte 2, 202H6älfte 1, 202H7älfte 2, 202H7älfte 1, 202H8älfte 2, 202H8älfte 1, 202H9älf J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J | ||||||||||||||||
| 1 | Vergabeverfahren 3D-Aufmaß/Raumbuch | Die 13.05.25 | Don 19.11.26 | 381 Tage | Durchfüh E Kickoff Bestan Best Üb Q F Vergab | rung Ve rstellung dserfass andsmod erführun ualitätss reigabe everfahr | rgabe 3D-A ung m ellier g der icheru en Tec Mac | ufm ittel ung Bes ng/ hnis hba Au Pr | aß/Raum s 3D-Lase als BIM- tandsdate Übergabe che Berat rkeitsunt fstellung ojektabsc | buch rscan (N Modell (N n in ein Bestand ung ersuchun EBU bzw hluss | U-A U-A Rau sdat g . IP | ||||||||||
| 2 | Vorbereitung Vergabe | Die 13.05.25 | Mon 27.04.26 | 236 Tage | |||||||||||||||||
| 6 | Durchführung Vergabe | Mon 27.04.26 | Don 19.11.26 | 145 Tage | |||||||||||||||||
| 15 | Erstellung 3D-Aufmaß/Raumbuch | Don 26.11.26 | Die 27.04.27 | 98 Tage | |||||||||||||||||
| 16 | Kickoff | Don 26.11.26 | Don 26.11.26 | 0 Tage | |||||||||||||||||
| 17 | Bestandserfassung mittels 3D-Laserscan (NU-AP 1) | Mon 07.12.26 | Die 19.01.27 | 25 Tage | |||||||||||||||||
| 18 | Bestandsmodellierung als BIM-Modell (NU-AP 2) | Mit 20.01.27 | Die 02.03.27 | 30 Tage | |||||||||||||||||
| 19 | Überführung der Bestandsdaten in ein Raumbuch (NU-AP 3) | Mit 03.03.27 | Fre 09.04.27 | 25 Tage | |||||||||||||||||
| 20 | Qualitätssicherung/Übergabe Bestandsdaten | Mon 12.04.27 | Die 27.04.27 | 12 Tage | |||||||||||||||||
| 21 | Freigabe | Die 27.04.27 | Die 27.04.27 | 0 Tage | |||||||||||||||||
| 22 | Vergabeverfahren Technische Beratung | Mit 12.03.25 | Fre 18.12.26 | 440 Tage | |||||||||||||||||
| 70 | Machbarkeitsuntersuchung | Fre 18.12.26 | Fre 10.12.27 | 242 Tage | |||||||||||||||||
| 90 | Aufstellung EBU bzw. IPU | Die 14.12.27 | Mit 05.04.28 | 76 Tage | |||||||||||||||||
| 95 | Projektabschluss | Mit 05.04.28 | Mit 05.04.28 | 0 Tage | |||||||||||||||||
| Version: V0.2 Stand: Don 30.07.26 | |||||||||||||||||||||
| Seite 1 |